Ingrédients pour 1 journée (2 gélules):
Ingrédients | Composition | AJR* |
Phosphore | 26,1 mg | 3,7% |
Magnésium | 69,0 mg | 18,4% |
Fer | 5,9 mg | 42,4% |
Vitamine C | 48,3 mg | 60,4% |
Zinc | 5,8 mg | 58,4% |
Potassium | 4,7 mg | 0% |
Vitamine E | 6,9 mg | 57,5% |
Vitamine B3 | 9,7 mg | 60,5% |
Cuivre | 4,1mg | 57,5% |
Calcium | 41,1 mg | 5,1% |
Vitamine A | 3,1 mg | 57,5% |
Vitamine D3 | 1,2 mg | 57,5% |
Vitamine B6 | 1,0 µg | 73,1% |
Vitamine B2 | 851 µg | 60,8% |
Vitamine B1 | 851 µg | 77,4% |
Vitamine B9 | 115 µg | 57,5% |
Vitamine B8 | 30 µg | 59,8% |
Vitamine B12 | 1,7µg | 69,0% |
Vitamine B5 | 4,0 mg | 67,5% |
Dioxyde de silicium (E551) | 547 µg | / |
Pensée sauvage / Viola tricolor (partie aérienne) | 100 mg | / |
Ortie sauvage / Urtica dioica (racines) | 100 mg | / |
Bardane / Arctium lappa (racines) | 200 mg | / |
Enveloppe | Composition | / |
HPMC (enveloppe végétale) | / | / |
*AJR = Apport journalier recommandé
Ingrédients pour 1 journée (2 gélules):
Ingrédients | Composition | AJR* |
Phosphore | 43.6 mg | 6% |
Magnésium | 99.0 mg | 26% |
Fer | 8.4 mg | 60% |
Vitamine C | 66.0 mg | 83% |
Zinc | 8.0 mg | 80% |
Potassium | 6.7 mg | 0% |
Vitamine E | 9.9 mg | 83% |
Vitamine B3 | 13.2 mg | 83% |
Cuivre | 0.8 mg | 81% |
Calcium | 55.0 mg | 7% |
Vitamine A | 658 µg | 82% |
Vitamine D3 | 4 µg | 83% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 81% |
Vitamine B2 | 1.2 mg | 83% |
Vitamine B1 | 908 µg | 83% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% |
Vitamine B8 | 41 µg | 83% |
Vitamine B12 | 2.0 µg | 83% |
Vitamine B5 | 2.8 mg | 86% |
Dioxyde de silicium (E551) | 1.57 mg | / |
Pensée sauvage / Viola tricolor (partie aérienne) | 100 mg | / |
Plantain / Plantago lanceolata (feuilles) | 100 mg | / |
Enveloppe | Composition | / |
HPMC (enveloppe végétale) | 180 mg | / |
Ingrédients pour 1 journée (2 gélules):
Ingrédients | Composition | AJR* |
Collagène marin | 100 mg | / |
Bambou / Bambusa bambos (exsudat) | 100 mg | / |
L-cystine | 60 mg | / |
L-méthionine | 60 mg | / |
Prêle / Equisetum arvense (parties aériennes) | 40 mg | / |
Magnésium | 60 mg | 16% |
Vitamine C | 42 mg | 52,5% |
Calcium | 35,7 | 4,5% |
Phosphore | 22,7 mg | 3,2% |
Vitamine B3 | 8,4 mg | 52,6% |
Vitamine E | 6,0 mg | 50% |
Fer | 5,2 mg | 36,9% |
Zinc | 5,1 mg | 50,1% |
Potassium | 4,1 mg | 0.2% |
Vitamine B5 | 3,5 mg | 58,7% |
Vitamine B6 | 0.9 mg | 63,6% |
Vitamine B2 | 0.7 mg | 52,9% |
Vitamine B1 | 0.7 mg | 67,3% |
Cuivre | 0,5 mg | 50,0% |
Vitamine A | 0.4 mg | 50,0% |
Vitamine B9 | 0,1 mg | 50,0% |
Vitamine B8 | 26 µg | 52,0% |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50,0% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60,0% |
Enveloppe | Composition | / |
HPMC (enveloppe végétale) | 180 mg | / |
*Apports Journaliers Recommandés
Les derniers avis
Bravo
Cet cure est top. C’est la première fois que tombe sur ce type de cure en 3 étapes et ça me plait bien. Les résultats sont là. Je recommande à 200% cette marque black 🙂 Bravo Jenni
Parfait
Je suis très satisfaite de cette cure qui a été bien pensée.
Au bout de 3 mois de cure en respectant les conseils de Jennifer, plus de chute de cheveux et pousse beaucoup plus rapide. Je cultive mon jardin avec technicité.
Vraiment parfait...
J’utilise Forti’cheveux d’afroscalp depuis un mois et je vois déjà nettement le résultat : après avoir perdu des cheveux suite à ma grossesse, ils repoussent encore plus beaux qu’ils n’étaient ! Vraiment parfait merci
Moins de chute
J’adore cela fait presque 3 semaines que je l’utilise et j’en suis fan! Plus de chutes et mes cheveux crépus sont beaux !! Vraiment je le recommande à 100% . Merci Afroscalp!! Je vais recommander un pack pour la cure de 3 mois.
Un peu plus de densité!
Franchement je vous conseille vivement cette formule si vous voulez fortifier vos cheveux . Elle porte bien son nom 🙂 j’ai gagner un peu de densité et de volume et j’en suis super fière + bon rapport qualité prix
Donnez votre avis
Vous devez vous connectez ici pour donner un avis.